Справдився мій проноз стосовно гри Польща – Бельгія. Вона не стала легкою прогулянкою для господарів групи. Бельгійці виграли 69:68 і круто змінили фінальну розстановку в групі D. А в групі С був ну мегакрутий матч Греція – Іспанія. Для греків була виделка – або 1 місце, або 4. У іспанців 2 – 5. Поки що діючі чемпіони Європи програли гру з лінії штрафних у клатчі (4 поспіль хиби на останній хвилині) і на радість грузинам їдуть додому. Хоча по грі іспанці на 3 голови вище Швеції, або Португалії, які йдуть далі.
Ось оновлені таблиці груп C і D Євробаскету 2025 після завершення групового етапу, а також календар плей-оф на суботу та неділю:
Таблиці груп C і D (груповий етап)
Група C
| Команда | Ігри | Перемоги | Поразки | Очки | PF | PA |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Греція | 5 | 4 | 1 | 9 | 86.4 | 70.8 |
| Італія | 5 | 4 | 1 | 9 | 79.2 | 66.6 |
| Боснія і Герцеговина | 5 | 3 | 2 | 8 | 80.2 | 80.2 |
| Грузія | 5 | 2 | 3 | 7 | 73.4 | 77.2 |
| Іспанія | 5 | 2 | 3 | 7 | 79.4 | 70.8 |
| Кіпр | 5 | 0 | 5 | 5 | 59.0 | 92.0 |
Група D
| Команда | Ігри | Перемоги | Поразки | Очки | PF | PA |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Франція | 5 | 4 | 1 | 9 | 92.2 | 78.2 |
| Польща | 5 | 3 | 2 | 8 | 80.0 | 77.4 |
| Ізраїль | 5 | 3 | 2 | 8 | 93.8 | 90.4 |
| Словенія | 5 | 3 | 2 | 8 | 83.4 | 80.2 |
| Бельгія | 5 | 2 | 3 | 5 | 72.6 | 80.6 |
| Ісландія | 5 | 0 | 5 | 5 | 72.6 | 87.8 |
Календар плей-оф — 6–7 вересня (субота та неділя)
Повна сітка плей-оф (Round of 16) — усі матчі пройдуть у Ризі, Латвія.
| День / Дата | Матч | Час (UTC+3) приближений |
|---|---|---|
| Субота — 6 вересня | Туреччина vs Швеція | Ранок |
| Німеччина vs Португалія | Десь після | |
| Литва vs Латвія | Після обіду | |
| Сербія vs Фінляндія | Ввечері | |
| Неділя — 7 вересня | Польща vs Боснія | Ранок |
| Франція vs Грузія | Перед обідом | |
| Італія vs Словенія | Після обіду | |
| Греція vs Ізраїль | Ввечері |
